日立建機のタイヤショベル(ホイールローダー) ZW80-5B
| カテゴリ | タイヤショベル(ホイールローダー) |
|---|
| クラス(m3) | 0.9 |
|---|---|
| 全長(mm) | 5260 |
| 全幅(mm) | 1920 |
| 全高(mm) | 2850 |
| 重量(kg) | 5115 |
|---|---|
| エンジン型式 | DEUTZ TD2.9L4 |
| エンジンメーカー | 日立 |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
ZW80-5B | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| 標準バケット容量 (BCC付き) | ? | 0.9 | |
| 運転質量(キャノピ仕様) | kg | 4895 | |
| 運転質量(キャブ仕様) | kg | 5115 | |
| 機体質量(キャノピ仕様) | kg | - | |
| 機体質量(キャブ仕様) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 1440 | |
| 最大掘削力 | kN(kg) | 46.5 | |
| 最大掘削力(バケット) | kN(kg) | - | |
| バケット上昇時間 | s | - | |
| バケット下昇時間 | s | - | |
| バケット前傾時間 | s | - | |
| 最高走行速度 (前進/後進) | km/h | 34/34 | |
| 変速段数 (前進/後進) | - | 2/2 | |
| 最大けん引力 | kN(kgf) | 42 (4283) | |
| 最大登板能力 | %(度) | 58(30) | |
| 走行駆動方式 | - | - | |
| 常用ブレーキ形式 | - | - | |
| パーキング(駐車)ブレーキ形式 | - | - | |
| 燃料タンク容量(軽油) | L | 82 | |
| 尿素水タンク容量 | L | - | |
| タイヤサイズ | - | 17.5/65-20 10PR | |
| エンジン | |||
| 名称 | - | DEUTZ TD2.9L4 | |
| 形式 | - | 日立 YDN-H80 | |
| 最大出力(グロス) | kW/min-1(PS/rpm) | - | |
| 最大出力(グロス ISO14396) | kW/min-1(PS/rpm) | 49/2200 (67/2200) | |
| 最大出力(ネット: JIS D 0006-1) | kW/min-1(PS/rpm) | 47/2,200 (64/2,200) | |
| 定格出力 | kW/min-1(PS/rpm) | - | |
| 定格出力(グロス) | kW/min-1(PS/rpm) | - | |
| 最大トルク〈ネット: JIS D 0006-1〉 | N・m/min-1(kgf・m/rpm) | 228/1,800 (23/1,800) | |
| 気筒数 | - | - | |
| 総行程容積(総排気量) | L(cc) | 2.9 (2,925) | |
| 車検届出情報 | |||
| 車名および型式 | - | 日立 YDN-H80 | |
| 原動機の名称および型式 | - | DEUTZ TD29 | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | 標準 | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | BOC | |
| 取付方式ピ | - | ピン | |
| バケット容量 | m3 | 0.9 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 5235 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 5260 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | 2790 | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | 2850 | |
| 全幅(車体) | mm | 1920 | |
| ホイールベース | mm | 2200 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 340 | |
| トレッド | mm | 1470 | |
| バケット全幅 | mm | 1990 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 3795 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 4475 | |
| 作業時全高 | mm | 4065 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 3165 | |
| ダンピングクリアランス | mm | - | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | 2500 | |
| ダンピングリーチ | mm | - | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | 880 | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 65 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | 53 | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | 4895 | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | 5115 | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 1440 | |
| 最大掘起力 | kN | 46.5 | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | 標準 | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | BOC | |
| 取付方式ピ | - | ピン | |
| バケット容量 | m3 | 1 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 5360 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 5335 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | 2790 | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | 2850 | |
| 全幅(車体) | mm | 1920 | |
| ホイールベース | mm | 2200 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 340 | |
| トレッド | mm | 1470 | |
| バケット全幅 | mm | 1990 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 3795 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 4505 | |
| 作業時全高 | mm | 4065 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 3165 | |
| ダンピングクリアランス | mm | - | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | 2415 | |
| ダンピングリーチ | mm | - | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | 960 | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 65 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | 53 | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | 4915 | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | 5135 | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 1400 | |
| 最大掘起力 | kN | 38.5 | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | 標準 | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | BOC | |
| 取付方式ピ | - | カプラ | |
| バケット容量 | m3 | 0.9 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 5360 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 5335 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | 2790 | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | 2850 | |
| 全幅(車体) | mm | 1920 | |
| ホイールベース | mm | 2200 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 340 | |
| トレッド | mm | 1470 | |
| バケット全幅 | mm | 1990 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 3795 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 4540 | |
| 作業時全高 | mm | 4165 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 3165 | |
| ダンピングクリアランス | mm | - | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | 2390 | |
| ダンピングリーチ | mm | - | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | 990 | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 65 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | 49 | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | 5030 | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | 5250 | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 1260 | |
| 最大掘起力 | kN | 41.5 | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | 標準 | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | BOC | |
| 取付方式ピ | - | カプラ | |
| バケット容量 | m3 | 1 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 5515 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 5480 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | 2790 | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | 2850 | |
| 全幅(車体) | mm | 1920 | |
| ホイールベース | mm | 2200 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 340 | |
| トレッド | mm | 1470 | |
| バケット全幅 | mm | 1990 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 3795 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 4570 | |
| 作業時全高 | mm | 4165 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 3165 | |
| ダンピングクリアランス | mm | - | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | 2305 | |
| ダンピングリーチ | mm | - | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | 1075 | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 65 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | 49 | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | 5050 | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | 5270 | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 1300 | |
| 最大掘起力 | kN | 35 | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | 標準 | |
| バケット種類 | - | 畜産 | |
| エッジ | - | BOC | |
| 取付方式ピ | - | ピン | |
| バケット容量 | m3 | 1.2 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 5590 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 5465 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | 2790 | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | 2850 | |
| 全幅(車体) | mm | 1920 | |
| ホイールベース | mm | 2200 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 340 | |
| トレッド | mm | 1470 | |
| バケット全幅 | mm | 1990 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 3795 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 4615 | |
| 作業時全高 | mm | 4110 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 3165 | |
| ダンピングクリアランス | mm | - | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | 2265 | |
| ダンピングリーチ | mm | - | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | 1115 | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 65 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | 53 | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | 4955 | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | 5175 | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 1320 | |
| 最大掘起力 | kN | 29 | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | 標準 | |
| バケット種類 | - | 畜産 | |
| エッジ | - | BOC | |
| 取付方式ピ | - | カプラ | |
| バケット容量 | m3 | 1.2 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 5750 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 5625 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | 2790 | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | 2850 | |
| 全幅(車体) | mm | 1920 | |
| ホイールベース | mm | 2200 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 340 | |
| トレッド | mm | 1470 | |
| バケット全幅 | mm | 1990 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 3795 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 4705 | |
| 作業時全高 | mm | 4280 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 3165 | |
| ダンピングクリアランス | mm | - | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | 2145 | |
| ダンピングリーチ | mm | - | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | 1225 | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 65 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | 49 | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | 5090 | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | 5310 | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 1200 | |
| 最大掘起力 | kN | 27 | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | ハイリフト | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | BOC | |
| 取付方式ピ | - | ピン | |
| バケット容量 | m3 | 0.7 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 5840 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 5825 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | 2790 | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | 2850 | |
| 全幅(車体) | mm | 1920 | |
| ホイールベース | mm | 2200 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 340 | |
| トレッド | mm | 1470 | |
| バケット全幅 | mm | 1990 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 3795 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 4700 | |
| 作業時全高 | mm | 4315 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 3505 | |
| ダンピングクリアランス | mm | - | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | 2915 | |
| ダンピングリーチ | mm | - | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | 1140 | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 335 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | 52 | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | 5015 | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | 5120 | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 980 | |
| 最大掘起力 | kN | 56 | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | ハイリフト | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | BOC | |
| 取付方式ピ | - | ピン | |
| バケット容量 | m3 | 0.9 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 5840 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 5825 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | 2790 | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | 2850 | |
| 全幅(車体) | mm | 1920 | |
| ホイールベース | mm | 2200 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 340 | |
| トレッド | mm | 1470 | |
| バケット全幅 | mm | 1990 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 3795 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 4740 | |
| 作業時全高 | mm | 4410 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 3505 | |
| ダンピングクリアランス | mm | 2845 | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | 2845 | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | 1210 | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 335 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | 52 | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | 5050 | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | 5155 | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 900 | |
| 最大掘起力 | kN | 46 | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | - | |
| バケット種類 | - | - | |
| エッジ | - | - | |
| 取付方式ピ | - | - | |
| バケット容量 | m3 | - | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | - | |
| 全長(走行姿勢) | mm | - | |
| 全高(バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
| 全幅(車体) | mm | - | |
| ホイールベース | mm | - | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | - | |
| トレッド | mm | - | |
| バケット全幅 | mm | - | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | - | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | - | |
| 作業時全高 | mm | - | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | - | |
| ダンピングクリアランス | mm | - | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | - | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | - | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | - | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
| 最大掘起力 | kN | - | |
| 運転資格 | - | - | |
| 運転免許証の種類 | - | - | |
| 自動車の種類 | - | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
| 最大掘起力 | kN | - | |
| 運転資格 | - | - | |
| 運転免許証の種類 | - | - | |
| 自動車の種類 | - | - | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社