日立建機のタイヤショベル(ホイールローダー) ZW180
カテゴリ | タイヤショベル(ホイールローダー) |
---|
クラス(m3) | 3.0 |
---|---|
全長(mm) | 7660 |
全幅(mm) | 2690 |
全高(mm) | 3280 |
重量(kg) | 14250 |
---|---|
エンジン型式 | QSB6.7 |
エンジンメーカー | カミンズ |
エンジン定格出力 | 128 |
項目 |
機種
単位
|
ZW180 | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
標準バケット容量 (BCC付き) | ? | 3.0 | |
運転質量(キャノピ仕様) | kg | - | |
運転質量(キャブ仕様) | kg | - | |
機体質量(キャノピ仕様) | kg | - | |
機体質量(キャブ仕様) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | 4480 | |
最大掘削力 | kN(kg) | - | |
最大掘削力(バケット) | kN(kg) | - | |
バケット上昇時間 | s | 5.7 | |
バケット下昇時間 | s | 2.9 | |
バケット前傾時間 | s | 102 | |
最高走行速度 (前進/後進) | km/h | 38/38 | |
変速段数 (前進/後進) | - | 4/4 | |
最大けん引力 | kN(kgf) | 129(13100) | |
最大登板能力 | %(度) | 49(26) | |
走行駆動方式 | - | - | |
常用ブレーキ形式 | - | - | |
パーキング(駐車)ブレーキ形式 | - | - | |
燃料タンク容量(軽油) | L | 230 | |
尿素水タンク容量 | L | - | |
タイヤサイズ | - | 20.5-25-12PR(L3) | |
エンジン | |||
名称 | - | カミンズQSB6.7 | |
形式 | - | - | |
最大出力(グロス) | kW/min-1(PS/rpm) | - | |
最大出力(グロス ISO14396) | kW/min-1(PS/rpm) | - | |
最大出力(ネット: JIS D 0006-1) | kW/min-1(PS/rpm) | - | |
定格出力 | kW/min-1(PS/rpm) | 128/2200(174/2200) | |
定格出力(グロス) | kW/min-1(PS/rpm) | - | |
最大トルク〈ネット: JIS D 0006-1〉 | N・m/min-1(kgf・m/rpm) | 763/1400(78/1400) | |
気筒数 | - | 6 | |
総行程容積(総排気量) | L(cc) | 6.69 | |
車検届出情報 | |||
車名および型式 | - | - | |
原動機の名称および型式 | - | - | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | 標準 | |
バケット種類 | - | ストックパイル | |
エッジ | - | BOC | |
取付方式ピ | - | - | |
バケット容量 | m3 | 2.8 | |
積載物比重 | t/m3 | - | |
全長(バケット地上時) | mm | 7610 | |
全長(走行姿勢) | mm | 7530 | |
全高(バケット地上時) | mm | 3280 | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
全幅(車体) | mm | 2610 | |
ホイールベース | mm | 3050 | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | 395 | |
トレッド | mm | 2050 | |
バケット全幅 | mm | 2690 | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | 5230 | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 6100 | |
作業時全高 | mm | 5290 | |
バケットヒンジピン高さ | mm | 3920 | |
ダンピングクリアランス | mm | 2790 | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
ダンピングリーチ | mm | 1070 | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
掘削深さ(水平) | mm | 100 | |
車体屈折角(左右) | 度 | 40 | |
バケット後傾角 | 度 | 50 | |
運転質量 | kg | - | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
最大掘起力 | kN | 114(11600) | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | 標準 | |
バケット種類 | - | ストックパイル | |
エッジ | - | BOC | |
取付方式ピ | - | - | |
バケット容量 | m3 | 3.0(標準) | |
積載物比重 | t/m3 | - | |
全長(バケット地上時) | mm | 7660 | |
全長(走行姿勢) | mm | 7610 | |
全高(バケット地上時) | mm | 3280 | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
全幅(車体) | mm | 2610 | |
ホイールベース | mm | 3050 | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | 395 | |
トレッド | mm | 2050 | |
バケット全幅 | mm | 2690 | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | 5230 | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 6120 | |
作業時全高 | mm | 5340 | |
バケットヒンジピン高さ | mm | 3920 | |
ダンピングクリアランス | mm | 2760 | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
ダンピングリーチ | mm | 1100 | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
掘削深さ(水平) | mm | 100 | |
車体屈折角(左右) | 度 | 40 | |
バケット後傾角 | 度 | 50 | |
運転質量 | kg | - | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
最大掘起力 | kN | 114(11600) | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | 標準 | |
バケット種類 | - | ストックパイル | |
エッジ | - | BOC | |
取付方式ピ | - | - | |
バケット容量 | m3 | 3.3 | |
積載物比重 | t/m3 | - | |
全長(バケット地上時) | mm | 7740 | |
全長(走行姿勢) | mm | 7610 | |
全高(バケット地上時) | mm | 3280 | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
全幅(車体) | mm | 2610 | |
ホイールベース | mm | 3050 | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | 395 | |
トレッド | mm | 2050 | |
バケット全幅 | mm | 2690 | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | 5230 | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 6140 | |
作業時全高 | mm | 5420 | |
バケットヒンジピン高さ | mm | 3920 | |
ダンピングクリアランス | mm | 2710 | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
ダンピングリーチ | mm | 1150 | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
掘削深さ(水平) | mm | 100 | |
車体屈折角(左右) | 度 | 40 | |
バケット後傾角 | 度 | 50 | |
運転質量 | kg | - | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
最大掘起力 | kN | 114(11600) | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | 標準 | |
バケット種類 | - | ストックパイル | |
エッジ | - | 爪付き | |
取付方式ピ | - | - | |
バケット容量 | m3 | 2.7 | |
積載物比重 | t/m3 | - | |
全長(バケット地上時) | mm | 7760 | |
全長(走行姿勢) | mm | 7630 | |
全高(バケット地上時) | mm | 3280 | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
全幅(車体) | mm | 2610 | |
ホイールベース | mm | 3050 | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | 395 | |
トレッド | mm | 2050 | |
バケット全幅 | mm | 2690 | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | 5230 | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 6150 | |
作業時全高 | mm | 5285 | |
バケットヒンジピン高さ | mm | 3920 | |
ダンピングクリアランス | mm | 2690 | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
ダンピングリーチ | mm | 1150 | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
掘削深さ(水平) | mm | 110 | |
車体屈折角(左右) | 度 | 40 | |
バケット後傾角 | 度 | 50 | |
運転質量 | kg | - | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
最大掘起力 | kN | 114(11600) | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | 標準 | |
バケット種類 | - | ロックバケット | |
エッジ | - | 爪付き | |
取付方式ピ | - | - | |
バケット容量 | m3 | 2.2 | |
積載物比重 | t/m3 | - | |
全長(バケット地上時) | mm | 7640 | |
全長(走行姿勢) | mm | 7550 | |
全高(バケット地上時) | mm | 3280 | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
全幅(車体) | mm | 2610 | |
ホイールベース | mm | 3050 | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | 395 | |
トレッド | mm | 2050 | |
バケット全幅 | mm | 2690 | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | 5230 | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 6110 | |
作業時全高 | mm | 5230 | |
バケットヒンジピン高さ | mm | 3920 | |
ダンピングクリアランス | mm | 2770 | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
ダンピングリーチ | mm | 1070 | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
掘削深さ(水平) | mm | 110 | |
車体屈折角(左右) | 度 | 40 | |
バケット後傾角 | 度 | 50 | |
運転質量 | kg | - | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
最大掘起力 | kN | 114(11600) | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | ハイリフト | |
バケット種類 | - | ストックパイル | |
エッジ | - | BOC | |
取付方式ピ | - | - | |
バケット容量 | m3 | 2.4 | |
積載物比重 | t/m3 | - | |
全長(バケット地上時) | mm | 7990 | |
全長(走行姿勢) | mm | 7920 | |
全高(バケット地上時) | mm | 3280 | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
全幅(車体) | mm | 2610 | |
ホイールベース | mm | 3050 | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | 395 | |
トレッド | mm | 2050 | |
バケット全幅 | mm | 2690 | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | 5230 | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 6280 | |
作業時全高 | mm | 5580 | |
バケットヒンジピン高さ | mm | 4320 | |
ダンピングクリアランス | mm | 3290 | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
ダンピングリーチ | mm | 1130 | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
掘削深さ(水平) | mm | 170 | |
車体屈折角(左右) | 度 | 40 | |
バケット後傾角 | 度 | 50 | |
運転質量 | kg | - | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
最大掘起力 | kN | 114(11600) | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | - | |
バケット種類 | - | - | |
エッジ | - | - | |
取付方式ピ | - | - | |
バケット容量 | m3 | - | |
積載物比重 | t/m3 | - | |
全長(バケット地上時) | mm | - | |
全長(走行姿勢) | mm | - | |
全高(バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
全幅(車体) | mm | - | |
ホイールベース | mm | - | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | - | |
トレッド | mm | - | |
バケット全幅 | mm | - | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | - | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | - | |
作業時全高 | mm | - | |
バケットヒンジピン高さ | mm | - | |
ダンピングクリアランス | mm | - | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
ダンピングリーチ | mm | - | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
掘削深さ(水平) | mm | - | |
車体屈折角(左右) | 度 | - | |
バケット後傾角 | 度 | - | |
運転質量 | kg | - | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
最大掘起力 | kN | - | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | - | |
バケット種類 | - | - | |
エッジ | - | - | |
取付方式ピ | - | - | |
バケット容量 | m3 | - | |
積載物比重 | t/m3 | - | |
全長(バケット地上時) | mm | - | |
全長(走行姿勢) | mm | - | |
全高(バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
全幅(車体) | mm | - | |
ホイールベース | mm | - | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | - | |
トレッド | mm | - | |
バケット全幅 | mm | - | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | - | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | - | |
作業時全高 | mm | - | |
バケットヒンジピン高さ | mm | - | |
ダンピングクリアランス | mm | - | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
ダンピングリーチ | mm | - | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
掘削深さ(水平) | mm | - | |
車体屈折角(左右) | 度 | - | |
バケット後傾角 | 度 | - | |
運転質量 | kg | - | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
最大掘起力 | kN | - | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | - | |
バケット種類 | - | - | |
エッジ | - | - | |
取付方式ピ | - | - | |
バケット容量 | m3 | - | |
積載物比重 | t/m3 | - | |
全長(バケット地上時) | mm | - | |
全長(走行姿勢) | mm | - | |
全高(バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
全幅(車体) | mm | - | |
ホイールベース | mm | - | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | - | |
トレッド | mm | - | |
バケット全幅 | mm | - | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | - | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | - | |
作業時全高 | mm | - | |
バケットヒンジピン高さ | mm | - | |
ダンピングクリアランス | mm | - | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
ダンピングリーチ | mm | - | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
掘削深さ(水平) | mm | - | |
車体屈折角(左右) | 度 | - | |
バケット後傾角 | 度 | - | |
運転質量 | kg | - | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
最大掘起力 | kN | - | |
運転資格 | - | - | |
運転免許証の種類 | - | - | |
自動車の種類 | - | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
最大掘起力 | kN | - | |
運転資格 | - | - | |
運転免許証の種類 | - | - | |
自動車の種類 | - | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社