日立建機のタイヤショベル(ホイールローダー) ZW140
カテゴリ | タイヤショベル(ホイールローダー) |
---|
クラス(m3) | 2.0 |
---|---|
全長(mm) | 6910 |
全幅(mm) | 2480 |
全高(mm) | 3170 |
重量(kg) | 10370 |
---|---|
エンジン型式 | QSB4.5 |
エンジンメーカー | カミンズ |
エンジン定格出力 | 95 |
項目 |
機種
単位
|
ZW140 | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
標準バケット容量 (BCC付き) | ? | 2.0 | |
運転質量(キャノピ仕様) | kg | - | |
運転質量(キャブ仕様) | kg | - | |
機体質量(キャノピ仕様) | kg | - | |
機体質量(キャブ仕様) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | 3200 | |
最大掘削力 | kN(kg) | - | |
最大掘削力(バケット) | kN(kg) | - | |
バケット上昇時間 | s | 6.0 | |
バケット下昇時間 | s | 3.0 | |
バケット前傾時間 | s | 1.3 | |
最高走行速度 (前進/後進) | km/h | 39/39 | |
変速段数 (前進/後進) | - | 4/4 | |
最大けん引力 | kN(kgf) | 88(8970) | |
最大登板能力 | %(度) | 47(25) | |
走行駆動方式 | - | - | |
常用ブレーキ形式 | - | - | |
パーキング(駐車)ブレーキ形式 | - | - | |
燃料タンク容量(軽油) | L | 180 | |
尿素水タンク容量 | L | - | |
タイヤサイズ | - | 17.5-25-12PR(L3) | |
エンジン | |||
名称 | - | カミンズQSB4.5 | |
形式 | - | - | |
最大出力(グロス) | kW/min-1(PS/rpm) | 96/2000 (131/2000) | |
最大出力(グロス ISO14396) | kW/min-1(PS/rpm) | - | |
最大出力(ネット: JIS D 0006-1) | kW/min-1(PS/rpm) | - | |
定格出力 | kW/min-1(PS/rpm) | 95/2200 (129/2200) | |
定格出力(グロス) | kW/min-1(PS/rpm) | - | |
最大トルク〈ネット: JIS D 0006-1〉 | N・m/min-1(kgf・m/rpm) | 538/1600 (55/1600) | |
気筒数 | - | 4 | |
総行程容積(総排気量) | L(cc) | 4460 | |
車検届出情報 | |||
車名および型式 | - | - | |
原動機の名称および型式 | - | - | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | 標準 | |
バケット種類 | - | ストックパイル | |
エッジ | - | BOC | |
取付方式ピ | - | ピン | |
バケット容量 | m3 | 2.0 | |
積載物比重 | t/m3 | 1.6 | |
全長(バケット地上時) | mm | 6910 | |
全長(走行姿勢) | mm | 6870 | |
全高(バケット地上時) | mm | 3170 | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
全幅(車体) | mm | 2390 | |
ホイールベース | mm | 2900 | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | 380 | |
トレッド | mm | 1930 | |
バケット全幅 | mm | 2480 | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | 4950 | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 5740 | |
作業時全高 | mm | 4950 | |
バケットヒンジピン高さ | mm | 3730 | |
ダンピングクリアランス | mm | - | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | 2790 | |
ダンピングリーチ | mm | - | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | 950 | |
掘削深さ(水平) | mm | 110 | |
車体屈折角(左右) | 度 | 40 | |
バケット後傾角 | 度 | 50 | |
運転質量 | kg | - | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
最大掘起力 | kN | 96(9790) | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | 標準 | |
バケット種類 | - | ストックパイル | |
エッジ | - | BOC | |
取付方式ピ | - | ピン | |
バケット容量 | m3 | 2.3 | |
積載物比重 | t/m3 | 1.4 | |
全長(バケット地上時) | mm | 7010 | |
全長(走行姿勢) | mm | 6930 | |
全高(バケット地上時) | mm | 3170 | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
全幅(車体) | mm | 2390 | |
ホイールベース | mm | 2900 | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | 380 | |
トレッド | mm | 1930 | |
バケット全幅 | mm | 2480 | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | 4950 | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 5760 | |
作業時全高 | mm | 5040 | |
バケットヒンジピン高さ | mm | 3730 | |
ダンピングクリアランス | mm | - | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | 2720 | |
ダンピングリーチ | mm | - | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | 1020 | |
掘削深さ(水平) | mm | 110 | |
車体屈折角(左右) | 度 | 40 | |
バケット後傾角 | 度 | 50 | |
運転質量 | kg | - | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
最大掘起力 | kN | 96(9790) | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | 標準 | |
バケット種類 | - | ストックパイル | |
エッジ | - | BOC | |
取付方式ピ | - | カプラ | |
バケット容量 | m3 | 1.6 | |
積載物比重 | t/m3 | 1.6 | |
全長(バケット地上時) | mm | 6980 | |
全長(走行姿勢) | mm | 6940 | |
全高(バケット地上時) | mm | 3170 | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
全幅(車体) | mm | 2390 | |
ホイールベース | mm | 2900 | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | 380 | |
トレッド | mm | 1930 | |
バケット全幅 | mm | 2480 | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | 4950 | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 5770 | |
作業時全高 | mm | 4900 | |
バケットヒンジピン高さ | mm | 3730 | |
ダンピングクリアランス | mm | - | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | 2750 | |
ダンピングリーチ | mm | - | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | 1000 | |
掘削深さ(水平) | mm | 110 | |
車体屈折角(左右) | 度 | 40 | |
バケット後傾角 | 度 | 48 | |
運転質量 | kg | - | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
最大掘起力 | kN | 96(9790) | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | 標準 | |
バケット種類 | - | ストックパイル | |
エッジ | - | BOC | |
取付方式ピ | - | カプラ | |
バケット容量 | m3 | 2 | |
積載物比重 | t/m3 | 1.2 | |
全長(バケット地上時) | mm | 7110 | |
全長(走行姿勢) | mm | 7030 | |
全高(バケット地上時) | mm | 3170 | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
全幅(車体) | mm | 2390 | |
ホイールベース | mm | 2900 | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | 380 | |
トレッド | mm | 1930 | |
バケット全幅 | mm | 2480 | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | 4950 | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 5800 | |
作業時全高 | mm | 5070 | |
バケットヒンジピン高さ | mm | 3730 | |
ダンピングクリアランス | mm | - | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | 2650 | |
ダンピングリーチ | mm | - | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | 1100 | |
掘削深さ(水平) | mm | 110 | |
車体屈折角(左右) | 度 | 40 | |
バケット後傾角 | 度 | 48 | |
運転質量 | kg | - | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
最大掘起力 | kN | 96(9790) | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | 標準 | |
バケット種類 | - | ストックパイル | |
エッジ | - | BOC | |
取付方式ピ | - | カプラ | |
バケット容量 | m3 | 2.3 | |
積載物比重 | t/m3 | 0.8 | |
全長(バケット地上時) | mm | 7210 | |
全長(走行姿勢) | mm | 7090 | |
全高(バケット地上時) | mm | 3170 | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
全幅(車体) | mm | 2390 | |
ホイールベース | mm | 2900 | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | 380 | |
トレッド | mm | 1930 | |
バケット全幅 | mm | 2480 | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | 4950 | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 5830 | |
作業時全高 | mm | 5160 | |
バケットヒンジピン高さ | mm | 3730 | |
ダンピングクリアランス | mm | - | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | 2580 | |
ダンピングリーチ | mm | - | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | 1160 | |
掘削深さ(水平) | mm | 110 | |
車体屈折角(左右) | 度 | 40 | |
バケット後傾角 | 度 | 48 | |
運転質量 | kg | - | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
最大掘起力 | kN | 96(9790) | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | ハイリフト | |
バケット種類 | - | ストックパイル | |
エッジ | - | BOC | |
取付方式ピ | - | ピン | |
バケット容量 | m3 | 1.6 | |
積載物比重 | t/m3 | 1.6 | |
全長(バケット地上時) | mm | 7240 | |
全長(走行姿勢) | mm | 4220 | |
全高(バケット地上時) | mm | 3170 | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
全幅(車体) | mm | 2390 | |
ホイールベース | mm | 2900 | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | 380 | |
トレッド | mm | 1930 | |
バケット全幅 | mm | 2480 | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | 4950 | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 5890 | |
作業時全高 | mm | 5140 | |
バケットヒンジピン高さ | mm | 4090 | |
ダンピングクリアランス | mm | - | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | 3250 | |
ダンピングリーチ | mm | - | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | 1020 | |
掘削深さ(水平) | mm | 200 | |
車体屈折角(左右) | 度 | 40 | |
バケット後傾角 | 度 | 50 | |
運転質量 | kg | - | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
最大掘起力 | kN | 96(9790) | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | - | |
バケット種類 | - | - | |
エッジ | - | - | |
取付方式ピ | - | - | |
バケット容量 | m3 | - | |
積載物比重 | t/m3 | - | |
全長(バケット地上時) | mm | - | |
全長(走行姿勢) | mm | - | |
全高(バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
全幅(車体) | mm | - | |
ホイールベース | mm | - | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | - | |
トレッド | mm | - | |
バケット全幅 | mm | - | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | - | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | - | |
作業時全高 | mm | - | |
バケットヒンジピン高さ | mm | - | |
ダンピングクリアランス | mm | - | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
ダンピングリーチ | mm | - | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
掘削深さ(水平) | mm | - | |
車体屈折角(左右) | 度 | - | |
バケット後傾角 | 度 | - | |
運転質量 | kg | - | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
最大掘起力 | kN | - | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | - | |
バケット種類 | - | - | |
エッジ | - | - | |
取付方式ピ | - | - | |
バケット容量 | m3 | - | |
積載物比重 | t/m3 | - | |
全長(バケット地上時) | mm | - | |
全長(走行姿勢) | mm | - | |
全高(バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
全幅(車体) | mm | - | |
ホイールベース | mm | - | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | - | |
トレッド | mm | - | |
バケット全幅 | mm | - | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | - | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | - | |
作業時全高 | mm | - | |
バケットヒンジピン高さ | mm | - | |
ダンピングクリアランス | mm | - | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
ダンピングリーチ | mm | - | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
掘削深さ(水平) | mm | - | |
車体屈折角(左右) | 度 | - | |
バケット後傾角 | 度 | - | |
運転質量 | kg | - | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
最大掘起力 | kN | - | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | - | |
バケット種類 | - | - | |
エッジ | - | - | |
取付方式ピ | - | - | |
バケット容量 | m3 | - | |
積載物比重 | t/m3 | - | |
全長(バケット地上時) | mm | - | |
全長(走行姿勢) | mm | - | |
全高(バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
全幅(車体) | mm | - | |
ホイールベース | mm | - | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | - | |
トレッド | mm | - | |
バケット全幅 | mm | - | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | - | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | - | |
作業時全高 | mm | - | |
バケットヒンジピン高さ | mm | - | |
ダンピングクリアランス | mm | - | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
ダンピングリーチ | mm | - | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
掘削深さ(水平) | mm | - | |
車体屈折角(左右) | 度 | - | |
バケット後傾角 | 度 | - | |
運転質量 | kg | - | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
最大掘起力 | kN | - | |
運転資格 | - | - | |
運転免許証の種類 | - | - | |
自動車の種類 | - | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
最大掘起力 | kN | - | |
運転資格 | - | - | |
運転免許証の種類 | - | - | |
自動車の種類 | - | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社