日立建機のタイヤショベル(ホイールローダー) ZW120-6
カテゴリ | タイヤショベル(ホイールローダー) |
---|
クラス(m3) | 1.5 |
---|---|
全長(mm) | 6530 |
全幅(mm) | 2320 |
全高(mm) | 3210 |
重量(kg) | 8040 |
---|---|
エンジン型式 | DEUTZ TCD3.6L4F |
エンジンメーカー | 日立 |
エンジン定格出力 | 74/2,000( 101/2,000) |
項目 |
機種
単位
|
ZW120-6 | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
標準バケット容量 (BCC付き) | ? | 1.5 | |
運転質量(キャノピ仕様) | kg | 8420 | |
運転質量(キャブ仕様) | kg | 8040 | |
機体質量(キャノピ仕様) | kg | - | |
機体質量(キャブ仕様) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | 2400 | |
最大掘削力 | kN(kg) | - | |
最大掘削力(バケット) | kN(kg) | - | |
バケット上昇時間 | s | - | |
バケット下昇時間 | s | - | |
バケット前傾時間 | s | - | |
最高走行速度 (前進/後進) | km/h | - | |
変速段数 (前進/後進) | - | - | |
最大けん引力 | kN(kgf) | 71.0(7240) | |
最大登板能力 | %(度) | 47(25) | |
走行駆動方式 | - | - | |
常用ブレーキ形式 | - | - | |
パーキング(駐車)ブレーキ形式 | - | - | |
燃料タンク容量(軽油) | L | 140 | |
尿素水タンク容量 | L | 17 | |
タイヤサイズ | - | 18.4-24-10PR | |
エンジン | |||
名称 | - | DEUTZ TCD3.6L4F | |
形式 | - | DEUTZ TCD36 | |
最大出力(グロス) | kW/min-1(PS/rpm) | 74/2000( 101/2,000) | |
最大出力(グロス ISO14396) | kW/min-1(PS/rpm) | - | |
最大出力(ネット: JIS D 0006-1) | kW/min-1(PS/rpm) | 71/2,000( 96/2,000) | |
定格出力 | kW/min-1(PS/rpm) | - | |
定格出力(グロス) | kW/min-1(PS/rpm) | 74/2,000( 101/2,000) | |
最大トルク〈ネット: JIS D 0006-1〉 | N・m/min-1(kgf・m/rpm) | 400/1,600( 41/1,600) | |
気筒数 | - | - | |
総行程容積(総排気量) | L(cc) | 3.62( 3,621) | |
車検届出情報 | |||
車名および型式 | - | 日立 YDP-H87 | |
原動機の名称および型式 | - | DEUTZ TCD36 | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | 標準 | |
バケット種類 | - | ストックパイル | |
エッジ | - | BOC | |
取付方式ピ | - | ピン | |
バケット容量 | m3 | 1.5 | |
積載物比重 | t/m3 | - | |
全長(バケット地上時) | mm | 6505 | |
全長(走行姿勢) | mm | 6530 | |
全高(バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | 3160 | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | 3210 | |
全幅(車体) | mm | 2320 | |
ホイールベース | mm | 2725 | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | 370 | |
トレッド | mm | 1820 | |
バケット全幅 | mm | 2480 | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | 4690 | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 5440 | |
作業時全高 | mm | 4650 | |
バケットヒンジピン高さ | mm | 3560 | |
ダンピングクリアランス | mm | 2730 | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
ダンピングリーチ | mm | 980 | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
掘削深さ(水平) | mm | 70 | |
車体屈折角(左右) | 度 | - | |
バケット後傾角 | 度 | 49 | |
運転質量 | kg | - | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | 8040 | |
運転質量(キャブ付き) | kg | 8420 | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | 2400 | |
最大掘起力 | kN | 79(8,060) | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | 標準 | |
バケット種類 | - | ストックパイル | |
エッジ | - | BOC | |
取付方式ピ | - | ピン | |
バケット容量 | m3 | 1.8 | |
積載物比重 | t/m3 | - | |
全長(バケット地上時) | mm | 6630 | |
全長(走行姿勢) | mm | 6530 | |
全高(バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | 3160 | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | 3210 | |
全幅(車体) | mm | 2320 | |
ホイールベース | mm | 2725 | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | 370 | |
トレッド | mm | 1820 | |
バケット全幅 | mm | 2480 | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | 4690 | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 5470 | |
作業時全高 | mm | 4730 | |
バケットヒンジピン高さ | mm | 3560 | |
ダンピングクリアランス | mm | 2645 | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
ダンピングリーチ | mm | 1065 | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
掘削深さ(水平) | mm | 70 | |
車体屈折角(左右) | 度 | - | |
バケット後傾角 | 度 | 49 | |
運転質量 | kg | - | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | 8130 | |
運転質量(キャブ付き) | kg | 8510 | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | 2160 | |
最大掘起力 | kN | 68(6,960) | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | 標準 | |
バケット種類 | - | ストックパイル | |
エッジ | - | BOC | |
取付方式ピ | - | カプラ | |
バケット容量 | m3 | 1.3 | |
積載物比重 | t/m3 | - | |
全長(バケット地上時) | mm | 6690 | |
全長(走行姿勢) | mm | 6710 | |
全高(バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | 3160 | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | 3210 | |
全幅(車体) | mm | 2320 | |
ホイールベース | mm | 2725 | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | 370 | |
トレッド | mm | 1820 | |
バケット全幅 | mm | 2480 | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | 4690 | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 5505 | |
作業時全高 | mm | 4625 | |
バケットヒンジピン高さ | mm | 3560 | |
ダンピングクリアランス | mm | 2600 | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
ダンピングリーチ | mm | 1110 | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
掘削深さ(水平) | mm | 70 | |
車体屈折角(左右) | 度 | - | |
バケット後傾角 | 度 | 44 | |
運転質量 | kg | - | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | 8420 | |
運転質量(キャブ付き) | kg | 8800 | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | 2080 | |
最大掘起力 | kN | 63(6,450) | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | 標準 | |
バケット種類 | - | ストックパイル | |
エッジ | - | BOC | |
取付方式ピ | - | カプラ | |
バケット容量 | m3 | 1.5 | |
積載物比重 | t/m3 | - | |
全長(バケット地上時) | mm | 6730 | |
全長(走行姿勢) | mm | 6740 | |
全高(バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | 3160 | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | 3210 | |
全幅(車体) | mm | 2320 | |
ホイールベース | mm | 2725 | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | 370 | |
トレッド | mm | 1820 | |
バケット全幅 | mm | 2480 | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | 4690 | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 5520 | |
作業時全高 | mm | 4780 | |
バケットヒンジピン高さ | mm | 3560 | |
ダンピングクリアランス | mm | 2570 | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
ダンピングリーチ | mm | 1140 | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
掘削深さ(水平) | mm | 70 | |
車体屈折角(左右) | 度 | - | |
バケット後傾角 | 度 | 44 | |
運転質量 | kg | - | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | 8470 | |
運転質量(キャブ付き) | kg | 8850 | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | 1500 | |
最大掘起力 | kN | 60(6,170) | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | 標準 | |
バケット種類 | - | ストックパイル | |
エッジ | - | BOC | |
取付方式ピ | - | カプラ | |
バケット容量 | m3 | 1.8 | |
積載物比重 | t/m3 | - | |
全長(バケット地上時) | mm | 6855 | |
全長(走行姿勢) | mm | 6830 | |
全高(バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | 3160 | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | 3210 | |
全幅(車体) | mm | 2320 | |
ホイールベース | mm | 2725 | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | 370 | |
トレッド | mm | 1820 | |
バケット全幅 | mm | 2480 | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | 4690 | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 5555 | |
作業時全高 | mm | 4870 | |
バケットヒンジピン高さ | mm | 3560 | |
ダンピングクリアランス | mm | 2485 | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
ダンピングリーチ | mm | 1225 | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
掘削深さ(水平) | mm | 70 | |
車体屈折角(左右) | 度 | - | |
バケット後傾角 | 度 | 44 | |
運転質量 | kg | - | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | 8570 | |
運転質量(キャブ付き) | kg | 8950 | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | 1440 | |
最大掘起力 | kN | 53(5,450) | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | ハイリフト | |
バケット種類 | - | ストックパイル | |
エッジ | - | BOC | |
取付方式ピ | - | ピン | |
バケット容量 | m3 | 1.3 | |
積載物比重 | t/m3 | - | |
全長(バケット地上時) | mm | 6980 | |
全長(走行姿勢) | mm | 6980 | |
全高(バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | 3160 | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | 3210 | |
全幅(車体) | mm | 2320 | |
ホイールベース | mm | 2725 | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | 370 | |
トレッド | mm | 1820 | |
バケット全幅 | mm | 2480 | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | 4690 | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 5600 | |
作業時全高 | mm | 4905 | |
バケットヒンジピン高さ | mm | 3900 | |
ダンピングクリアランス | mm | 3130 | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
ダンピングリーチ | mm | 1095 | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
掘削深さ(水平) | mm | 220 | |
車体屈折角(左右) | 度 | - | |
バケット後傾角 | 度 | 50 | |
運転質量 | kg | - | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | 8580 | |
運転質量(キャブ付き) | kg | 8960 | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | 2080 | |
最大掘起力 | kN | 86(8,800) | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | ハイリフト | |
バケット種類 | - | ストックパイル | |
エッジ | - | BOC | |
取付方式ピ | - | ピン | |
バケット容量 | m3 | 1.5 | |
積載物比重 | t/m3 | - | |
全長(バケット地上時) | mm | 7060 | |
全長(走行姿勢) | mm | 7710 | |
全高(バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | 3160 | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | 3210 | |
全幅(車体) | mm | 2320 | |
ホイールベース | mm | 2725 | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | 370 | |
トレッド | mm | 1820 | |
バケット全幅 | mm | 2480 | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | 4690 | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 5620 | |
作業時全高 | mm | 4990 | |
バケットヒンジピン高さ | mm | 3900 | |
ダンピングクリアランス | mm | 3070 | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
ダンピングリーチ | mm | 1155 | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
掘削深さ(水平) | mm | 220 | |
車体屈折角(左右) | 度 | - | |
バケット後傾角 | 度 | 50 | |
運転質量 | kg | - | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | 8990 | |
運転質量(キャブ付き) | kg | 8610 | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | 2100 | |
最大掘起力 | kN | 77(7,930) | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | スーパーハイリフト | |
バケット種類 | - | ストックパイル | |
エッジ | - | BOC | |
取付方式ピ | - | ピン | |
バケット容量 | m3 | 1.5 | |
積載物比重 | t/m3 | - | |
全長(バケット地上時) | mm | 7775 | |
全長(走行姿勢) | mm | 7710 | |
全高(バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | 3160 | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | 3210 | |
全幅(車体) | mm | 2320 | |
ホイールベース | mm | 2725 | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | 370 | |
トレッド | mm | 1820 | |
バケット全幅 | mm | 2480 | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | 4690 | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 6000 | |
作業時全高 | mm | 5440 | |
バケットヒンジピン高さ | mm | 4350 | |
ダンピングクリアランス | mm | 3550 | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
ダンピングリーチ | mm | 1700 | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
掘削深さ(水平) | mm | 710 | |
車体屈折角(左右) | 度 | - | |
バケット後傾角 | 度 | 50 | |
運転質量 | kg | - | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | 8700 | |
運転質量(キャブ付き) | kg | 3080 | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | 1200 | |
最大掘起力 | kN | 80(8160) | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | - | |
バケット種類 | - | - | |
エッジ | - | - | |
取付方式ピ | - | - | |
バケット容量 | m3 | - | |
積載物比重 | t/m3 | - | |
全長(バケット地上時) | mm | - | |
全長(走行姿勢) | mm | - | |
全高(バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
全幅(車体) | mm | - | |
ホイールベース | mm | - | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | - | |
トレッド | mm | - | |
バケット全幅 | mm | - | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | - | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | - | |
作業時全高 | mm | - | |
バケットヒンジピン高さ | mm | - | |
ダンピングクリアランス | mm | - | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
ダンピングリーチ | mm | - | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
掘削深さ(水平) | mm | - | |
車体屈折角(左右) | 度 | - | |
バケット後傾角 | 度 | - | |
運転質量 | kg | - | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
最大掘起力 | kN | - | |
運転資格 | - | - | |
運転免許証の種類 | - | - | |
自動車の種類 | - | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
最大掘起力 | kN | - | |
運転資格 | - | - | |
運転免許証の種類 | - | - | |
自動車の種類 | - | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社