日立建機のタイヤショベル(ホイールローダー) ZW100-6
| カテゴリ | タイヤショベル(ホイールローダー) |
|---|
| クラス(m3) | 1.3 |
|---|---|
| 全長(mm) | 6395 |
| 全幅(mm) | 2180 |
| 全高(mm) | 3140 |
| 重量(kg) | 6940 |
|---|---|
| エンジン型式 | DEUTZ TCD3.6L4F |
| エンジンメーカー | 日立 |
| エンジン定格出力 | 74/2,000( 101/2,000) |
| 項目 |
機種
単位
|
ZW100-6 | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| 標準バケット容量 (BCC付き) | ? | 1.3 | |
| 運転質量(キャノピ仕様) | kg | 7320 | |
| 運転質量(キャブ仕様) | kg | 6940 | |
| 機体質量(キャノピ仕様) | kg | - | |
| 機体質量(キャブ仕様) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 2080 | |
| 最大掘削力 | kN(kg) | - | |
| 最大掘削力(バケット) | kN(kg) | - | |
| バケット上昇時間 | s | - | |
| バケット下昇時間 | s | - | |
| バケット前傾時間 | s | - | |
| 最高走行速度 (前進/後進) | km/h | 34.5/34.5 | |
| 変速段数 (前進/後進) | - | 2/2 | |
| 最大けん引力 | kN(kgf) | 58.1(5920) | |
| 最大登板能力 | %(度) | 47(25) | |
| 走行駆動方式 | - | - | |
| 常用ブレーキ形式 | - | - | |
| パーキング(駐車)ブレーキ形式 | - | - | |
| 燃料タンク容量(軽油) | L | 140 | |
| 尿素水タンク容量 | L | 17 | |
| タイヤサイズ | - | 16.9-24-10PR | |
| エンジン | |||
| 名称 | - | DEUTZ TCD3.6L4F | |
| 形式 | - | DEUTZ TCD36 | |
| 最大出力(グロス) | kW/min-1(PS/rpm) | 74/2000( 101/2,000) | |
| 最大出力(グロス ISO14396) | kW/min-1(PS/rpm) | - | |
| 最大出力(ネット: JIS D 0006-1) | kW/min-1(PS/rpm) | 71/2,000( 96/2,000) | |
| 定格出力 | kW/min-1(PS/rpm) | - | |
| 定格出力(グロス) | kW/min-1(PS/rpm) | 74/2,000( 101/2,000) | |
| 最大トルク〈ネット: JIS D 0006-1〉 | N・m/min-1(kgf・m/rpm) | 400/1,600( 41/1,600) | |
| 気筒数 | - | - | |
| 総行程容積(総排気量) | L(cc) | 3.62( 3,621) | |
| 車検届出情報 | |||
| 車名および型式 | - | 日立 YDP-H88 | |
| 原動機の名称および型式 | - | DEUTZ TCD36 | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | 標準 | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | BOC | |
| 取付方式ピ | - | ピン | |
| バケット容量 | m3 | 1.3 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 6370 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 6395 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | 3090 | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | 3140 | |
| 全幅(車体) | mm | 2180 | |
| ホイールベース | mm | 2600 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 365 | |
| トレッド | mm | 1725 | |
| バケット全幅 | mm | 2340 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 4440 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 5220 | |
| 作業時全高 | mm | 4530 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 3515 | |
| ダンピングクリアランス | mm | 2710 | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | 1000 | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 80 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | 50 | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | 6940 | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | 7320 | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 2080 | |
| 最大掘起力 | kN | 61(6,230) | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | 標準 | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | BOC | |
| 取付方式ピ | - | ピン | |
| バケット容量 | m3 | 1.6 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 6500 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 6395 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | 3090 | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | 3140 | |
| 全幅(車体) | mm | 2180 | |
| ホイールベース | mm | 2600 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 365 | |
| トレッド | mm | 1725 | |
| バケット全幅 | mm | 2340 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 4440 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 5250 | |
| 作業時全高 | mm | 4605 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 3515 | |
| ダンピングクリアランス | mm | 2615 | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | 1090 | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 80 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | 50 | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | 6990 | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | 7370 | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 1920 | |
| 最大掘起力 | kN | 52(5,350) | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | 標準 | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | BOC | |
| 取付方式ピ | - | カプラ | |
| バケット容量 | m3 | 1.1 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 6510 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 6545 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | 3090 | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | 3140 | |
| 全幅(車体) | mm | 2180 | |
| ホイールベース | mm | 2600 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 365 | |
| トレッド | mm | 1725 | |
| バケット全幅 | mm | 2340 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 4440 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 5270 | |
| 作業時全高 | mm | 4460 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 3515 | |
| ダンピングクリアランス | mm | 2610 | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | 1095 | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 80 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | 45 | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | 7220 | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | 7600 | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 1760 | |
| 最大掘起力 | kN | 52(5,350) | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | 標準 | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | BOC | |
| 取付方式ピ | - | カプラ | |
| バケット容量 | m3 | 1.3 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 6550 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 6570 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | 3090 | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | 3140 | |
| 全幅(車体) | mm | 2180 | |
| ホイールベース | mm | 2600 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 365 | |
| トレッド | mm | 1725 | |
| バケット全幅 | mm | 2340 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 4440 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 5285 | |
| 作業時全高 | mm | 4600 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 3515 | |
| ダンピングクリアランス | mm | 2580 | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | 1125 | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 80 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | 45 | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | 7260 | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | 7640 | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 1300 | |
| 最大掘起力 | kN | 50(5,090) | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | 標準 | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | BOC | |
| 取付方式ピ | - | カプラ | |
| バケット容量 | m3 | 1.6 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 6680 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 6665 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | 3090 | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | 3140 | |
| 全幅(車体) | mm | 2180 | |
| ホイールベース | mm | 2600 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 365 | |
| トレッド | mm | 1725 | |
| バケット全幅 | mm | 2340 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 4440 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 5325 | |
| 作業時全高 | mm | 4715 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 3515 | |
| ダンピングクリアランス | mm | 2490 | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | 1215 | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 80 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | 45 | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | 7310 | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | 7690 | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 1280 | |
| 最大掘起力 | kN | 43(4,460) | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | ハイリフト | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | BOC | |
| 取付方式ピ | - | ピン | |
| バケット容量 | m3 | 1.1 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 6775 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 6790 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | 3090 | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | 3140 | |
| 全幅(車体) | mm | 2180 | |
| ホイールベース | mm | 2600 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 365 | |
| トレッド | mm | 1725 | |
| バケット全幅 | mm | 2340 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 4440 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 5390 | |
| 作業時全高 | mm | 4600 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 3725 | |
| ダンピングクリアランス | mm | 2965 | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | 1260 | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 290 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | 50 | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | 7060 | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | 7440 | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 1760 | |
| 最大掘起力 | kN | 63(6,450) | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | ハイリフト | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | BOC | |
| 取付方式ピ | - | ピン | |
| バケット容量 | m3 | 1.3 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 6845 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 6835 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | 3090 | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | 3140 | |
| 全幅(車体) | mm | 2180 | |
| ホイールベース | mm | 2600 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 365 | |
| トレッド | mm | 1725 | |
| バケット全幅 | mm | 2340 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 4440 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 5410 | |
| 作業時全高 | mm | 4745 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 3725 | |
| ダンピングクリアランス | mm | 2915 | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | 1310 | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 290 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | 50 | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | 7090 | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | 7470 | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 1820 | |
| 最大掘起力 | kN | 57(5,870) | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | スーパーハイリフト | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | BOC | |
| 取付方式ピ | - | ピン | |
| バケット容量 | m3 | 1.3 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 7600 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 7560 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | 3090 | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | 3140 | |
| 全幅(車体) | mm | 2180 | |
| ホイールベース | mm | 2600 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 365 | |
| トレッド | mm | 1725 | |
| バケット全幅 | mm | 2340 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 4440 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 5790 | |
| 作業時全高 | mm | 5160 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 4140 | |
| ダンピングクリアランス | mm | 3330 | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | 1800 | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 730 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | 49 | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | 7400 | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | 7780 | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 1040 | |
| 最大掘起力 | kN | 55(5,640) | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | ウルトラハイリフト | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | BOC | |
| 取付方式ピ | - | ピン | |
| バケット容量 | m3 | 1.3 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | - | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 7705 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | 7645 | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | 3140 | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | 3090 | |
| 全幅(車体) | mm | 2180 | |
| ホイールベース | mm | 2600 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 365 | |
| トレッド | mm | 1725 | |
| バケット全幅 | mm | 2340 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 4440 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 5840 | |
| 作業時全高 | mm | 5580 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 4560 | |
| ダンピングクリアランス | mm | 3820 | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | 1570 | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 560 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | 50 | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | 7830 | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | 7450 | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 780 | |
| 最大掘起力 | kN | 60(6,130) | |
| 運転資格 | - | - | |
| 運転免許証の種類 | - | - | |
| 自動車の種類 | - | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 780 | |
| 最大掘起力 | kN | 60 | |
| 運転資格 | - | - | |
| 運転免許証の種類 | - | - | |
| 自動車の種類 | - | - | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社