キャタピラーのタイヤショベル(ホイールローダー) 953D
| カテゴリ | タイヤショベル(ホイールローダー) |
|---|
| クラス(m3) | 1.8 |
|---|---|
| 全長(mm) | 6225 |
| 全幅(mm) | 2485 |
| 全高(mm) | 3105 |
| 重量(kg) | 16100 |
|---|---|
| エンジン型式 | - |
| エンジンメーカー | - |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
953D | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| 運転質量 | kg | 16100 | |
| 運転質量 キャノピ(オープンキャブ) | kg | - | |
| 運転質量 キャブ(A/C) | kg | - | |
| 運転質量 ? ワイドゲージ | kg | - | |
| バケット容量 | ? | 1.8 | |
| バケット幅 | mm | - | |
| 走行速度(高速/低速) | km/h | - | |
| 常用荷重 キャノピ(オープンキャブ) | kg | - | |
| 常用荷重 キャブ(A/C) | kg | - | |
| エンジン | |||
| 名称 | - | CAT C6.6ディーゼルエンジン〔ACERT〕 | |
| 形式 | - | 4 サイクル水冷直列直噴式 ターボチャージャ・空冷式アフタークーラ付 | |
| シリンダ数 | 個 | 6 | |
| 内径 | mm | 105 | |
| 行程 | mm | 127 | |
| 総行程容積 | ? | 6.6 | |
| 定格出力 | kW(PS) | 110(150) | |
| 定格回転数 | min-1(rpm) | 2000 | |
| 定格出力(ネット)ISO 9249/SAE J1349 | kW | - | |
| エンジン出力(最大)ISO 14396 | kW | - | |
| 排出ガス規制 | - | - | |
| 容量 | |||
| チェーンボックス(片側) | ? | - | |
| 冷却水 | ? | 33.5 | |
| エンジンクランクケース | ? | 18 | |
| クランクケース(フィルタ付き) | - | ||
| 燃料タンク容量 | ? | - | |
| 燃料タンク(軽油) | ? | 282 | |
| 油圧系統 | ? | - | |
| 作動油タンク | ? | - | |
| ファイナルドライブ(各 | ? | - | |
| 尿素水タンク | ? | - | |
| ピボットシャフト | ? | - | |
| トランスミッション | |||
| 形式 | - | 電子制御式HST | |
| 速度段 | - | 無段変速 | |
| 走行速度(最高) | km/h | - | |
| 走行速度(低速) | km/h | - | |
| 走行速度 前進(無段変速) | km/h | 0~7.0(作業)/0~10.0(歩行) | |
| 走行速度 後進(無段変速) | km/h | 0~7.0(作業)/0~10.0(歩行) | |
| ステアリング | |||
| 形式 | - | 電子制御油圧作動足動式 | |
| ブレーキ形式 | - | スプリング作動油圧開放 湿式多板ディスク | |
| 油圧系統 | |||
| 標準圧力 | kPa | - | |
| 標準流量 | L/分 | - | |
| ハイフロー最大圧力 | kPa | - | |
| ハイフロー最大流量 | L/分 | - | |
| 寸法 | |||
| 全長 | mm | - | |
| 全長(トラクタ単体) | mm | 4375 | |
| 全長(バケット付) | mm | 6225 | |
| 全長(バケット含まず) | mm | - | |
| バケット地面に置いた場合 | mm | - | |
| トラック前部までの長さ | - | ||
| 全幅(トラクタ単体) | mm | 2280 | |
| 全幅(バケット付) | mm | 2485 | |
| 全幅(バケットなし)標準トラック ? 550 mmシュー | mm | - | |
| 全幅(バケットなし)幅狭トラック ? 450 mmシュー | mm | - | |
| 全幅(バケットなし)ワイドゲージトラック ? 800 mmシュー | mm | - | |
| 全高(キャブ上端) | mm | 3105 | |
| 全高(バケット上げ時) | mm | - | |
| バケット高さ | mm | - | |
| バケット高さ(運搬時) | mm | - | |
| ホイールベース | mm | - | |
| バケットヒンジピンまでの高さ | mm | - | |
| ヒンジピン高さ(最大リフト時) | mm | - | |
| ヒンジピン高さ(キャリーポジション) | mm | - | |
| ヒンジピンリーチ(最大リフト時) | mm | - | |
| ダンピングリーチ(バケット角度: 45 °) | mm | - | |
| ダンピングクリアランス(バケット角度: 45 °) | mm | - | |
| 履帯中心距離 | mm | 1800 | |
| 履板幅 | mm | 480 | |
| 履板枚数 | 枚 | 37 | |
| 接地長 | mm | 2325 | |
| 最低地上高 | mm | 415 | |
| 接地面積 | cm2 | 23250 | |
| 接地圧 | kPa(kgf/cm2) | 67.9(0.69) | |
| デパーチャーアングル | 度 | - | |
| リアオーバーハング | mm | - | |
| 旋回半径(車両後方外側) | mm | - | |
| 旋回半径(カプラ外側) | mm | - | |
| 旋回半径(バケット外側) | mm | - | |
| 最大リーチ(バケット水平) | mm | - | |
| ラックバック角度(リフト最大時) | 度 | - | |
| 最大ダンプ角度 | 度 | - | |
| 運搬姿勢のアプローチ角度 | 度 | - | |
| 運搬姿勢での最大ロールバック | 度 | - | |
| 掘削深さ | mm | - | |
| 地上での最大ロールバック | 度 | - | |
| 車両幅 | mm | - | |
| 車体幅(320 mmトラック) | mm | - | |
| 車体幅(400 mmトラック) | mm | - | |
| リーチ(フルリフト高さでダンプ角度が45 °の場合)* | mm | - | |
| 地上高(フルリフト高さでダンプ角度が45 °の場合) | mm | - | |
| 完全に上げた状態での最大ロールバック | 度 | - | |
| 完全に上げた状態での最大ダンプ | 度 | - | |
| 傾斜角度 | 度 | - | |
| シート最上部(ヘッドレスト含む)までの高さ | mm | - | |
| 排気筒最上部までの高sa | mm | - | |
| ランプ角度 | 度 | - | |
| 足回り | |||
| トラックシュータイプ | - | - | |
| トラックシュー幅 ? 標準 | mm | - | |
| トラックシュー幅 ? オプション | mm | - | |
| トラックシュー幅 ? ワイドゲージ | mm | - | |
| トラックローラ ? 片側 | - | - | |
| シュー数(片側) | - | - | |
| 接地長 | mm | - | |
| 接地面積 ? 標準シュー | m2 | - | |
| 接地面積 ? オプションシュー* | m2 | - | |
| 接地面積 ? ワイドゲージ* | m2 | - | |
| 接地圧 ? 標準シュー | kPa | - | |
| 接地圧 ? オプションシュー | kPa | - | |
| 接地圧 ? ワイドゲージ | kPa | - | |
| グローサ高さ ? ダブルグローサ | mm | - | |
| クローラ中心距離 | mm | - | |
| クローラ中心距離 ? ワイドゲージ | mm | - | |
| リンクピッチ | mm | - | |
| ドライブシステム | |||
| トラックモータ | - | - | |
| ドライブシステム | - | - | |
| ドライブポンプ | - | - | |
| トラックモータ | - | - | |
| リリーフバルブ設定 | kPa | - | |
| リッパ | |||
| 形式 | - | - | |
| ポケット数 | - | - | |
| ビーム全幅 | mm | - | |
| シャンク断面積 | mm | - | |
| 最低地上高(チップ下) | mm | - | |
| 貫入力 | kN | - | |
| リッピング幅 | mm | - | |
| シリンダ ? 内径 | mm | - | |
| シリンダ ? ストローク | mm | - | |
| リッパを含めた車両長さ(輸送姿勢) | mm | - | |
| ハイドロリックシステム ? 装置 | |||
| 形式 | - | - | |
| 出力 | L/min | - | |
| メインリリーフバルブ設定 | - | - | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社