キャタピラーのグレーダー 16M 3
カテゴリ | グレーダー |
---|
クラス(m3) | |
---|---|
全長(mm) | 12051 |
全幅(mm) | 3411 |
全高(mm) | 3719 |
重量(kg) | 32411 |
---|---|
エンジン型式 | C13 ACERT VHP |
エンジンメーカー | Cat |
エンジン定格出力 | 216 |
項目 |
機種
単位
|
16M 3 | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
運転質量 | kg | 32411 | |
前軸荷重 | kg | 8733 | |
後軸荷重 | kg | 23678 | |
運転質量(除雪仕様) | kg | - | |
前軸荷重(除雪仕様) | kg | - | |
後軸荷重(除雪仕様) | kg | - | |
運転質量(土工仕様) | kg | - | |
前軸荷重土工仕様 | kg | - | |
後軸荷重土工仕様 | kg | - | |
運転質量(ベース) | kg | 28816 | |
前軸荷重(ベース) | kg | 8134 | |
後軸荷重(ベース) | kg | 20682 | |
運転質量(最大) | kg | 38500 | |
前軸荷重(最大) | kg | 11850 | |
後軸荷重(最大) | kg | 26650 | |
ブレード幅 | mm | - | |
最小旋回半径再(最外側) | m | - | |
最高速度(前進) | km/h | 51.7 | |
最高速度(後進) | km/h | 40.8 | |
旋回半径(フロントタイヤ外側) | m | 9.3 | |
ステアリング範囲 ? 左/右 | ° | 47.5 | |
アーティキュレート角度 ? 左/右 | ° | 20 | |
走行速度 | |||
1速(前進/後進) | km/h | 4.5/3.6 | |
2速(前進/後進) | km/h | 6.1/6.6 | |
3速(前進/後進) | km/h | 8.9/9.7 | |
4速(前進/後進) | km/h | 12.3/15.0 | |
5速(前進/後進) | km/h | 19.0/28.0 | |
6速(前進/後進) | km/h | 25.8/40.8 | |
7速(前進/後進) | km/h | 35.5/ | |
8速(前進/後進) | km/h | 51.7/ | |
寸法 | |||
全長 | mm | - | |
全幅(車体) | mm | - | |
全幅(ブレード) | mm | - | |
全高(キャブ上端) | mm | 3719 | |
軸距 | mm | - | |
タンデムホイール中心距離 | mm | - | |
最低地上高 | mm | 396 | |
高さ-フロントアクスル中心 | mm | 733 | |
長さ-タンデムアクスル間 | mm | 1841 | |
長さ-フロントアクスルからモールドボードまで | mm | 3066 | |
長さ-フロントアクスルからタンデム中心まで | mm | 7365 | |
長さ-フロントタイヤから機械後部まで | mm | 10593 | |
長さ ? カウンタウエイトからリッパまで | mm | 12051 | |
シリンダ最上部までの高さ | mm | 3088 | |
排気筒までの高さ | mm | 3557 | |
幅 - タイヤの中央線間 | mm | 2703 | |
幅 - リアタイヤ外側 | mm | 3411 | |
幅 - フロントタイヤ外側 | mm | 3411 | |
エンジン | |||
名称 | - | Cat C13 ACERT VHP | |
形式 | - | - | |
排出ガス規制 | - | - | |
内径 | mm | 130 | |
行程 | mm | 157 | |
ボア | mm | - | |
ストローク | mm | - | |
トルクライズ | % | 43 | |
シリンダ数 | 個 | 6 | |
総行程容積 | ? | 12.5 | |
定格回転数 | rpm | 2000 | |
最大トルク(VHP Plus) | N?m | - | |
最大トルク(AWDオン) | N?m | - | |
最大トルク ISO 9249 | N?m | 1771 | |
エンジン出力低下が発生する高度 | m | 3810 | |
高温環境下 - ファン回転数(標準) | rpm | - | |
高温環境下 - ファン回転数(最大) | rpm | 1450 | |
高温環境下 - ファン回転数(最小) | rpm | 550 | |
標準時能力 | ℃ | 50 | |
高温環境時の能力 | ℃ | - | |
基本出力(1速ギヤ) - ネット出力 | kW | 216 | |
AWD範囲 - ネット値 | kW | 216-259 | |
定格出力1速 | kW | - | |
定格出力2速 | kW | - | |
定格出力3速 | kW | - | |
定格出力4~8速 | kW | - | |
1速(前進)AWDオフ/AWDオン | kW | - | |
2速(前進)AWDオフ/AWDオン | kW | - | |
3速(前進)AWDオフ/AWDオン | kW | - | |
4速(前進)AWDオフ/AWDオン | kW | - | |
5速(前進)AWDオフ/AWDオン | kW | - | |
6速(前進)AWDオフ/AWDオン | kW | - | |
7速(前進)AWDオフ/AWDオン | kW | - | |
8速(前進)AWDオフ/AWDオン | kW | - | |
1速(後進)AWDオフ/AWDオン | kW | - | |
2速(後進)AWDオフ/AWDオン | kW | - | |
3~6速(後進)AWDオフ/AWDオン | kW | - | |
可変出力 | |||
1速(前進) | kW | 216 | |
2速(前進) | kW | 216 | |
3速(前進) | kW | 222 | |
4速(前進) | kW | 227 | |
5速(前進) | kW | 232 | |
6速(前進) | kW | 239 | |
7速(前進) | kW | 244 | |
8速(前進) | kW | 259 | |
1速(後進) | kW | 216 | |
2速(後進) | kW | 216 | |
3~6速(後進) | kW | 222 | |
トランスミッション | |||
形式 | - | ダイレクトドライブ、パワーシフト、カウンタシャフト | |
速度段 | - | 前進8速/後進6速 | |
タイヤサイズ | - | - | |
ブレーキ | |||
サービスブレーキ | - | オイル作動、オイルディスク | |
サービス表面積 | cm2 | - | |
駐車用 | - | - | |
パーキング | - | スプリング作動油圧開放式 | |
セカンダリ | - | オイル作動、オイルディスク | |
1ホイールあたりの動的ブレーキトルク | N?m | 3670 | |
油圧系統 | |||
形式 | - | 電気油圧式ロードセンシング、クローズドセンタ | |
ポンプ形式 | - | 可変式ピストン | |
ポンプ出力 | L/min | 280 | |
最大システム圧 | kPa | 24750 | |
リザーバタンク容量 | ? | - | |
スタンバイ圧 | kPa | 5900 | |
サーキットタイプ | - | - | |
ステアリング | |||
形式 | - | - | |
リーニング角度 | 度 | - | |
最大ステアリング角度 | 度 | - | |
フレーム | |||
構造 | - | - | |
届折角度 | 度 | - | |
サークル直径 | mm | 1822 | |
サークル高さ | mm | - | |
サークルブレードビーム厚さ | mm | 50 | |
ドローバ高さ | mm | 203 | |
ドローバ幅 | mm | 76 | |
ドローバ厚さ | mm | - | |
フロントトップ/ボトムプレート 幅 | mm | - | |
フロントトップ/ボトムプレート 厚さ | mm | - | |
フロントフレーム構造 高さ | mm | 460 | |
フロントフレーム構造 幅 | mm | 356 | |
フロントフレーム構造 厚さ | mm | 14 | |
フロントアクスル中心部までの高さ | mm | 670 | |
フロントアクスル リーニング(左/右) | ° | 18/17 | |
合計オシレーション(片側) | ° | 35 | |
タンデム | |||
高さ | mm | 648 | |
幅 | mm | 236 | |
サイドウォール厚さ 内側 | mm | 22 | |
サイドウォール厚さ 外側 | mm | 22 | |
ドライブチェーンピッチ | mm | 63.5 | |
ホイールアクスル間隔 | mm | 1841 | |
タンデムオシレーション フロント上げ | ° | 15 | |
タンデムオシレーション フロント下げ | ° | 25 | |
モールドボード | |||
幅 | m | 4.9 | |
高さ | mm | 787 | |
厚さ | mm | 25 | |
アーク半径 | mm | 413 | |
スロートクリアランス | mm | 126 | |
カッティングエッジ幅 | mm | 203 | |
カッティングエッジ厚さ | mm | 25 | |
エンドビット幅 | mm | 152 | |
エンドビット厚さ | mm | 19 | |
ブレードけん引力*ベース 車両総重量 | kg | 18615 | |
ブレードけん引力*最大車両総重量 | kg | 23985 | |
ブレードけん引力 除雪仕様 車両総重量 | kg | - | |
ブレードけん引力 土工仕様 車両総重量 | kg | - | |
押下げ力 ベース 車両総重量 | kg | 13945 | |
押下げ力 最大車両総重量 | kg | 19895 | |
最大車両総重量 | kg | - | |
ブレード | |||
形式 | - | - | |
幅 | mm | - | |
高さ | mm | - | |
厚さ | mm | - | |
最大特上げ高さ | mm | - | |
最大掘削深さ | mm | - | |
サークルセンターシフト(左/右) | mm | 690/560 | |
モールドボード サイドシフト(左/右) | mm | 740/790 | |
最大ブレード位置角度 | 度 | 65 | |
ブレードチップ範囲(前進/後進) | 度 | 14732 | |
最大ブレード横送り量(左/右) | mm | 2311/2311 | |
最大リフト(地上高) | mm | 400 | |
最大切削深さ | mm | 470 | |
リッパ | |||
最大特上げ高さ | mm | - | |
最大掘削深さ | mm | - | |
シャンク本数 | 本 | 7 | |
シャンク間隔 | mm | 最小445、最大500 | |
深さ(最大) | mm | 452 | |
貫入量 | kg | 13749 | |
掘起力 | kg | 19822 | |
機械全長増加量 | mm | 1610 | |
容量 | |||
燃料タンク容量 | ? | 496 | |
冷却水 | ? | 70 | |
エンジンクランクケース | ? | - | |
エンジンオイル | ? | 36 | |
尿素水タンク | ? | 16 | |
油圧システム(合計) | ? | 146 | |
油圧システム(タンク) | ? | 70 | |
タンデムハウジング | ? | 129 | |
フロント ホイール スピンドル ベアリングハウジング | ? | 0.9 | |
サークル ドライブ ハウジング | ? | 10 | |
トランスミッション/ディファレンシャル/ファイナルドライブ | ? | 98.5 | |
クーリングシステム | ? | - | |
ハイドロリックシステム(合計) | ? | - | |
ハイドロリックシステム(タンク) | ? | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社