キャタピラーのグレーダー 14M
カテゴリ | グレーダー |
---|
クラス(m3) | |
---|---|
全長(mm) | 10895 |
全幅(mm) | 2790 |
全高(mm) | 3535 |
重量(kg) | 24210 |
---|---|
エンジン型式 | C11ディーゼルエンジン(ACERT) |
エンジンメーカー | CAT |
エンジン定格出力 | 193〜204(262〜277) |
項目 |
機種
単位
|
14M | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
運転質量 | kg | 24210 | |
前軸荷重 | kg | 6330 | |
後軸荷重 | kg | 17880 | |
運転質量(除雪仕様) | kg | - | |
前軸荷重(除雪仕様) | kg | - | |
後軸荷重(除雪仕様) | kg | - | |
運転質量(土工仕様) | kg | - | |
前軸荷重土工仕様 | kg | - | |
後軸荷重土工仕様 | kg | - | |
運転質量(ベース) | kg | - | |
前軸荷重(ベース) | kg | - | |
後軸荷重(ベース) | kg | - | |
運転質量(最大) | kg | - | |
前軸荷重(最大) | kg | - | |
後軸荷重(最大) | kg | - | |
ブレード幅 | mm | 4270 | |
最小旋回半径再(最外側) | m | 7.9 | |
最高速度(前進) | km/h | - | |
最高速度(後進) | km/h | - | |
旋回半径(フロントタイヤ外側) | m | - | |
ステアリング範囲 ? 左/右 | ° | - | |
アーティキュレート角度 ? 左/右 | ° | - | |
走行速度 | |||
1速(前進/後進) | km/h | 4.3/3.4 | |
2速(前進/後進) | km/h | 5.9/6.4 | |
3速(前進/後進) | km/h | 8.6/9.3 | |
4速(前進/後進) | km/h | 11.8/14.5 | |
5速(前進/後進) | km/h | 18.3/27.1 | |
6速(前進/後進) | km/h | 24.8/39.4 | |
7速(前進/後進) | km/h | 34.2/ | |
8速(前進/後進) | km/h | 49.8/ | |
寸法 | |||
全長 | mm | 10895 | |
全幅(車体) | mm | 2790 | |
全幅(ブレード) | mm | 4270 | |
全高(キャブ上端) | mm | 3535 | |
軸距 | mm | 6560 | |
タンデムホイール中心距離 | mm | 1655 | |
最低地上高 | mm | 385 | |
高さ-フロントアクスル中心 | mm | - | |
長さ-タンデムアクスル間 | mm | - | |
長さ-フロントアクスルからモールドボードまで | mm | - | |
長さ-フロントアクスルからタンデム中心まで | mm | - | |
長さ-フロントタイヤから機械後部まで | mm | - | |
長さ ? カウンタウエイトからリッパまで | mm | - | |
シリンダ最上部までの高さ | mm | - | |
排気筒までの高さ | mm | - | |
幅 - タイヤの中央線間 | mm | - | |
幅 - リアタイヤ外側 | mm | - | |
幅 - フロントタイヤ外側 | mm | - | |
エンジン | |||
名称 | - | CAT C11ディーゼルエンジン(ACERT) | |
形式 | - | 4サイクル 水冷直列直噴式 ターボチャージャー付 | |
排出ガス規制 | - | - | |
内径 | mm | 130 | |
行程 | mm | 140 | |
ボア | mm | - | |
ストローク | mm | - | |
トルクライズ | % | - | |
シリンダ数 | 個 | 6 | |
総行程容積 | ? | 11.1 | |
定格回転数 | rpm | 1800 | |
最大トルク(VHP Plus) | N?m | - | |
最大トルク(AWDオン) | N?m | - | |
最大トルク ISO 9249 | N?m | - | |
エンジン出力低下が発生する高度 | m | - | |
高温環境下 - ファン回転数(標準) | rpm | - | |
高温環境下 - ファン回転数(最大) | rpm | - | |
高温環境下 - ファン回転数(最小) | rpm | - | |
標準時能力 | ℃ | - | |
高温環境時の能力 | ℃ | - | |
基本出力(1速ギヤ) - ネット出力 | kW | - | |
AWD範囲 - ネット値 | kW | - | |
定格出力1速 | kW | 193(262PS) | |
定格出力2速 | kW | 197(268PS) | |
定格出力3速 | kW | 201(273PS) | |
定格出力4~8速 | kW | 204(277PS) | |
1速(前進)AWDオフ/AWDオン | kW | - | |
2速(前進)AWDオフ/AWDオン | kW | - | |
3速(前進)AWDオフ/AWDオン | kW | - | |
4速(前進)AWDオフ/AWDオン | kW | - | |
5速(前進)AWDオフ/AWDオン | kW | - | |
6速(前進)AWDオフ/AWDオン | kW | - | |
7速(前進)AWDオフ/AWDオン | kW | - | |
8速(前進)AWDオフ/AWDオン | kW | - | |
1速(後進)AWDオフ/AWDオン | kW | - | |
2速(後進)AWDオフ/AWDオン | kW | - | |
3~6速(後進)AWDオフ/AWDオン | kW | - | |
可変出力 | |||
1速(前進) | kW | - | |
2速(前進) | kW | - | |
3速(前進) | kW | - | |
4速(前進) | kW | - | |
5速(前進) | kW | - | |
6速(前進) | kW | - | |
7速(前進) | kW | - | |
8速(前進) | kW | - | |
1速(後進) | kW | - | |
2速(後進) | kW | - | |
3~6速(後進) | kW | - | |
トランスミッション | |||
形式 | - | 電子制御カウンタシャフト式DPS(ダイレクトパワーシフト) | |
速度段 | - | 前進8速/後進6速 | |
タイヤサイズ | - | 20.5-25、16PR(L-2)チューブレス | |
ブレーキ | |||
サービスブレーキ | - | 2系統 後部4輪制動 油圧作動式湿式多板ディスク | |
サービス表面積 | cm2 | - | |
駐車用 | - | スプリング作動油圧解放湿式多板ディスク | |
パーキング | - | - | |
セカンダリ | - | - | |
1ホイールあたりの動的ブレーキトルク | N?m | - | |
油圧系統 | |||
形式 | - | 電子制御式不可感応式 | |
ポンプ形式 | - | 可変容量ピストンポンプ | |
ポンプ出力 | L/min | - | |
最大システム圧 | kPa | - | |
リザーバタンク容量 | ? | - | |
スタンバイ圧 | kPa | - | |
サーキットタイプ | - | - | |
ステアリング | |||
形式 | - | 全油圧式パワーステアリング×ジョイスティック式 | |
リーニング角度 | 度 | 17 | |
最大ステアリング角度 | 度 | 47.5 | |
フレーム | |||
構造 | - | 箱型鋼板溶接構造 | |
届折角度 | 度 | 20 | |
サークル直径 | mm | - | |
サークル高さ | mm | - | |
サークルブレードビーム厚さ | mm | - | |
ドローバ高さ | mm | - | |
ドローバ幅 | mm | - | |
ドローバ厚さ | mm | - | |
フロントトップ/ボトムプレート 幅 | mm | - | |
フロントトップ/ボトムプレート 厚さ | mm | - | |
フロントフレーム構造 高さ | mm | - | |
フロントフレーム構造 幅 | mm | - | |
フロントフレーム構造 厚さ | mm | - | |
フロントアクスル中心部までの高さ | mm | - | |
フロントアクスル リーニング(左/右) | ° | - | |
合計オシレーション(片側) | ° | - | |
タンデム | |||
高さ | mm | - | |
幅 | mm | - | |
サイドウォール厚さ 内側 | mm | - | |
サイドウォール厚さ 外側 | mm | - | |
ドライブチェーンピッチ | mm | - | |
ホイールアクスル間隔 | mm | - | |
タンデムオシレーション フロント上げ | ° | - | |
タンデムオシレーション フロント下げ | ° | - | |
モールドボード | |||
幅 | m | - | |
高さ | mm | - | |
厚さ | mm | - | |
アーク半径 | mm | - | |
スロートクリアランス | mm | - | |
カッティングエッジ幅 | mm | - | |
カッティングエッジ厚さ | mm | - | |
エンドビット幅 | mm | - | |
エンドビット厚さ | mm | - | |
ブレードけん引力*ベース 車両総重量 | kg | - | |
ブレードけん引力*最大車両総重量 | kg | - | |
ブレードけん引力 除雪仕様 車両総重量 | kg | - | |
ブレードけん引力 土工仕様 車両総重量 | kg | - | |
押下げ力 ベース 車両総重量 | kg | - | |
押下げ力 最大車両総重量 | kg | - | |
最大車両総重量 | kg | - | |
ブレード | |||
形式 | - | 二重側刃付箱型 | |
幅 | mm | 4270 | |
高さ | mm | 690 | |
厚さ | mm | 25 | |
最大特上げ高さ | mm | 420 | |
最大掘削深さ | mm | 440 | |
サークルセンターシフト(左/右) | mm | - | |
モールドボード サイドシフト(左/右) | mm | - | |
最大ブレード位置角度 | 度 | - | |
ブレードチップ範囲(前進/後進) | 度 | - | |
最大ブレード横送り量(左/右) | mm | - | |
最大リフト(地上高) | mm | - | |
最大切削深さ | mm | - | |
リッパ | |||
最大特上げ高さ | mm | 470 | |
最大掘削深さ | mm | 400 | |
シャンク本数 | 本 | 3 | |
シャンク間隔 | mm | - | |
深さ(最大) | mm | - | |
貫入量 | kg | - | |
掘起力 | kg | - | |
機械全長増加量 | mm | - | |
容量 | |||
燃料タンク容量 | ? | 492 | |
冷却水 | ? | 46.5 | |
エンジンクランクケース | ? | 30 | |
エンジンオイル | ? | - | |
尿素水タンク | ? | - | |
油圧システム(合計) | ? | - | |
油圧システム(タンク) | ? | - | |
タンデムハウジング | ? | - | |
フロント ホイール スピンドル ベアリングハウジング | ? | - | |
サークル ドライブ ハウジング | ? | - | |
トランスミッション/ディファレンシャル/ファイナルドライブ | ? | - | |
クーリングシステム | ? | - | |
ハイドロリックシステム(合計) | ? | - | |
ハイドロリックシステム(タンク) | ? | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社