オノデラ製作所のアタッチメント(建設機械) CDW-70
 
                | カテゴリ | アタッチメント(建設機械) | 
|---|
| クラス(m3) | |
|---|---|
| 全長(mm) | 1350 | 
| 全幅(mm) | 0 | 
| 全高(mm) | 0 | 
| 重量(kg) | 550 | 
|---|---|
| エンジン型式 | - | 
| エンジンメーカー | - | 
| エンジン定格出力 | - | 
| 項目 | 
                                    機種
                                    単位
                                 | CDW-70 | |
|---|---|---|---|
| 仕様・寸法 | |||
| ベースマシン | - | - | |
| 許容範囲 | - | - | |
| 重量 | kg | 550 | |
| 適用クラス | ? | - | |
| 回転トルク | kg・m | - | |
| 作業油圧 | Mpa | - | |
| 必要流量 | ?/min | - | |
| 回転数 | rpm | - | |
| 先端ビット | 個 | - | |
| 軸トルク | t・m | - | |
| バケット寸法 | |||
| 高さ | mm | - | |
| 幅 | mm | - | |
| 奥行 | mm | - | |
| 寸法 | |||
| 幅 | mm | - | |
| 高さ | mm | - | |
| 奥行 | mm | - | |
| ピン間寸法 | mm | - | |
| チルト角度 | 度 | - | |
| マグネット径 | mm | - | |
| 全長 | mm | 1350 | |
| 全幅 | mm | - | |
| 全高 | mm | - | |
| 爪幅 | mm | - | |
| エッジ幅 | mm | 490 | |
| 最小掴径 | mm | - | |
| クランプアーム最小掴径 | mm | - | |
| マスト幅 | mm | - | |
| フォーク長 | mm | - | |
| フォーク幅 | mm | - | |
| タイン長 | mm | - | |
| タイン幅 | mm | - | |
| ブレード幅 | mm | - | |
| ブレード高 | mm | - | |
| 開口幅 | mm | - | |
| 最大開口幅 | mm | 600~680 | |
| クランプアーム最大開口幅 | mm | - | |
| 切断幅 | mm | 245 | |
| 切断力 | KN | - | |
| バケット幅 | mm | - | |
| 破砕幅 | mm | - | |
| 破砕力 | KN | 355/2 | |
| オフセット | mm | - | |
| 油圧 | Mpa | - | |
| 使用油圧 | Mpa | - | |
| 最小油圧 | Mpa | - | |
| 掴み力 | t | - | |
| ウインチ能力 | t | - | |
| 巻込容量 | m/φ | - | |
| 索速度(平均) | m/min | - | |
| すくい込量 | m? | - | |
| 処理能力 | m? | - | |
| 破砕サイズ | mm | - | |
| 台車クラス | t | - | |
| 消費電力 | V | - | |
| 電源 | kw | - | |
| 性能(吸着距離 mm 実測値) | |||
| 空き缶55g | mm | - | |
| 丸鋼60g | mm | - | |
| 丸鋼500g | mm | - | |
| 鉄板8kg | mm | - | |
| エッジ幅 | |||
| 総容量 | ? | - | |
| 作業容量 | ? | - | |
| 胴径φ | mm | - | |
| 胴長 | mm | - | |
| 回転部 | |||
| 網目サイズ | mm | - | |
| ツース本数 | 本 | - | |
| 必要流量 | ?/min | - | |
| 回転数 | RPM | - | |
| 適合機種 | クラス | - | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
- 
                    
                        1
                        ![]()  三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社 
- 
                    
                        2
                        ![]()  BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...2019/09/0511:12 株式会社小松製作所 
- 
                    
                        3
                        ![]()  国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ 
- 
                    
                        4
                        ![]()  清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ 
- 
                    
                        5
                        ![]()  三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社 
 
     カタログダウンロードはこちら
カタログダウンロードはこちら 
     
     
     
                         
                         
                         
                         
                         
         
         
        