KIORITZのアタッチメント(農業機械) BSM1058
| カテゴリ | アタッチメント(農業機械) |
|---|
| クラス(m3) | - |
|---|---|
| 全長(mm) | 1600 |
| 全幅(mm) | 2300 |
| 全高(mm) | 2200 |
| 重量(kg) | 635 |
|---|---|
| エンジン型式 | - |
| エンジンメーカー | - |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
BSM1058 | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| 本体乾燥質量 | kg | 635 | |
| 薬液タンク | L | 1050 | |
| ポンプ吐出量 | L/min | - | |
| 排気量 | L | - | |
| エンジン出力 | kW | - | |
| 使用時風量 | m3/min | - | |
| 給水ポンプ形式 | - | - | |
| ノズル種類 | - | - | |
| ノズル個数 | 個 | 57 | |
| ノズル分割数 | 分割 | - | |
| 走行部形式 | - | - | |
| 安全鑑定番号 | - | - | |
| 型式認定番号 | - | - | |
| パワーソース | - | - | |
| 走行方式 | - | - | |
| 送風量 | m3/min | - | |
| 作業時騒音 | - | - | |
| 作業時間 | - | - | |
| 全散布幅 | m | 7.5~17.1 | |
| 散布高 | m | 0.5~1.3 | |
| ポンプ型式 | - | HP2200 | |
| ポンプ吸水量 | L/min | 198 | |
| ノズル吐出量 | L/min | - | |
| 薬液ポンプ最大吸水量 | L/min | - | |
| 適応トラクター | kW(PS) | 74.0(100)以上 | |
| 変速段数 | 段 | - | |
| クローラ外幅 | mm | - | |
| 散布圧力 | Mpa | - | |
| 散布量 | L/10a | - | |
| 走行速度往復 | m/s | - | |
| 走行速度片道 | m/s | - | |
| バッテリー | - | - | |
| ホース | Φmm×m | - | |
| 寸法 | |||
| 長さ | mm | 1600 | |
| 幅 | mm | 2300 | |
| 高さ | mm | 2200 | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
コマツ 「みやぎ2025森林・林業・環境機械展示実演会」に出展
2025/09/2510:35 株式会社小松製作所
-
2
コマツ 大型油圧ショベル「PC1250-11R」を新発売
2020/12/0217:20 株式会社小松製作所
-
3
日立建機 グリーンボンドの発行条件を決定
2024/03/1310:10 日立建機株式会社
-
4
コマツ - 主要3メーカーに対応、独自の3Dマシンコントロール機能を搭載 - 20トンクラス油圧ショ...
2026/10/2316:01 株式会社小松製作所
-
5
日野自動車 日野コンピューターシステムがウェビナーを開催
2026/10/2316:07 日野自動車株式会社