IHI建機のアタッチメント(農業機械) MFH4000RCR
カテゴリ | アタッチメント(農業機械) |
---|
クラス(m3) | - |
---|---|
全長(mm) | 5100 |
全幅(mm) | 1750 |
全高(mm) | 3800 |
重量(kg) | 1200 |
---|---|
エンジン型式 | - |
エンジンメーカー | - |
エンジン定格出力 | - |
項目 |
機種
単位
|
MFH4000RCR | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
条数 | 条 | 2条 | |
最大積載重量 | kg | - | |
規格 | kg | - | |
機体寸法 | |||
全長 | mm | 5100 | |
全幅 | mm | 1750 | |
全高 | mm | 3800 | |
重量 | kg | 1200 | |
容量 | m3 | - | |
ホッパ容量 | m3 | - | |
バケット容量 | m3 | - | |
駆動方法 | - | PTO作業標準回転数540rpm | |
切断刃 | - | 直線刃標準6枚 | |
供給コンベア方式 | - | - | |
成形方式 | - | - | |
バインディング方式 | - | - | |
梱包搬送方式 | - | - | |
ラッピング方式 | - | - | |
ゲート開閉方式 | - | - | |
切断長 | |||
ナイフ3枚 | mm | 18・20・24 | |
ナイフ6枚 | mm | 9・10・12 | |
ナイフ9枚 | mm | - | |
梱包サイズ | |||
直径×幅 | mm | - | |
容積 | m3 | - | |
平均重量(コーンの場合) | kg | - | |
平均重量(生牧草の場合) | kg | - | |
性能 | |||
作業速度 | km/時 | 3~8 | |
毎時能力 | a/時 | 25~70 | |
ベール(コーンの場合) | 数/時 | - | |
ベール(生牧草の場合) | 数/時 | - | |
バケット | |||
長さ(外寸) | mm | - | |
回転支点高さ | mm | - | |
最大傾斜角度 | ° | - | |
飼料吹込高さ | mm | - | |
積替時側板高さ | mm | - | |
タイヤ | |||
トレッド | mm | - | |
サイズ | - | 6.00-9-10PR(2本) | |
直径×幅 | mm | - | |
装着方法 | - | 3点リンク直装(リバース専用) | |
適応フロントローダー | - | - | |
適応トラクタ | kW(PS) | 44~73.5(60~100) | |
適応自走ハーベスタ | kW(PS) | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社